線紋尺 圓點標定板 棋盤格標定板庫存詳情
玻璃線紋尺 精度:1um 規格1:50mm 100mm 150 200mm 300mm 400mm 500mm 分格值:0.05mm 0.1mm 0.5mm 1mm
標定板
規格參數:
圓點標定板
標定板
規格參數:
圓點標定板
型號 | 材料 | 外形尺寸 | 點陣 | 圓點直徑 | 中心距 | 精度(±) |
10-Halcon-G | 光學玻璃 | 10*10mm | 3*3 | 1mm | 4mm | 0.001mm |
10-Halcon-G | 光學玻璃 | 10*10mm | 4*4 | 0.5mm | 2mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光學玻璃 | 20*20mm | 31*31 | 0.2mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光學玻璃 | 20*20mm | 41*41 | 0,1mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光學玻璃 | 20*20mm | 8*8 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光學玻璃 | 20*20mm | 16*16 | 0.5mm | 1mm | 0.001mm |
30-Halcon-G | 光學玻璃 | 30*30mm | 13*13 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
38-Halcon-G | 光學玻璃 | 38*38mm | 7*7 | 1.5mm | 3.0mm | 0.001mm |
40-Halcon-G | 光學玻璃 | 40*40mm | 73*73 | 0.1mm | 0.5mm | 0.001mm |
50-Halcon-G | 光學玻璃 | 50*50mm | 7*7 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
60-Halcon-G | 光學玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 2.0mm | 4.0mm |
0.001mm |
60-Halcon-G | 光學玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
76-Halcon-G | 光學玻璃 | 76*76mm | 7*7 | 3.5mm | 7.0mm | 0.001mm |
76-Halcon-G | 光學玻璃 | 76*76mm | 36*36 | 1mm | 2.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光學玻璃 | 100*100mm | 7*7 | 4.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光學玻璃 | 100*100mm | 24*24 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光學玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光學玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.5mm | 5.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光學玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
200-Halcon-G | 光學玻璃 | 200*200mm | 50*50 | 1.25mm | 4.0mm |
0.001mm |
63-Halcon-G | 光學玻璃 | 63*63 | 7*7 | 5mm | 10mm |
0.001mm |
棋盤格標定板 | ||||||
型號 | 材料 | 外形尺寸 | 陣列 | 方格大小 |
精度(±) |
|
20-Halcon-H | 光學玻璃 | 20*20mm | 100*100 | 0.1mm | 0.001mm | |
40-Halcon-H | 光學玻璃 | 40*40 | 18*18 | 2mm | 0.001mm | |
50-Halcon-H | 光學玻璃 | 50*50mm | 21*21 | 2mm | 0.001mm | |
50-Halcon-H | 光學玻璃 | 50*50mm | 42*42 | 1mm | 0.001mm | |
60-Halcon-H | 光學玻璃 | 60*60mm | 18*18 | 3mm | 0.001mm | |
60-Halcon-H | 光學玻璃 | 60*60mm | 28*28 | 2mm | 0.001mm | |
63-Halcon-H | 光學玻璃 | 63*63mm | 58*58 | 1mm | 0.001mm | |
80-Halcon-H | 光學玻璃 | 80*80mm | 16*16 | 4mm | 0.001mm | |
100-Halcon-H | 光學玻璃 | 100*100mm | 46*46 | 2mm | 0.001mm | |
200-Halcon-H | 光學玻璃 | 200*200mm | 19*19 | 10mm | 0.001mm | |
200-Halcon-H | 光學玻璃 | 200*200mm | 38*38 | 5mm | 0.001mm | |
170-Halcon-H | 光學玻璃 | 170*90mm | 165*85 | 1mm | 0.001mm | |
250-Halcon-H | 光學玻璃 | 250*230mm | 12*11 | 20mm | 0.001mm | |
150-Halcon-H | 光學玻璃 | 150*150mm | 65*65 | 2mm | 0.001mm | |
125-Halcon-H | 光學玻璃 | 125*125mm | 10*10 | 10mm |
0.001mm |